PASS	Basic Statistics	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Per base sequence quality	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
FAIL	Per tile sequence quality	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Per sequence quality scores	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
FAIL	Per base sequence content	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
WARN	Per sequence GC content	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Per base N content	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Sequence Duplication Levels	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Overrepresented sequences	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
PASS	Adapter Content	FL66_mRNA_96_Firefly_R2.fastq.gz
